| Part No. | Grit | Size | Description |
|---|---|---|---|
| SEK7P0 | 25 | 175 mm | SEK Wheel Pos. 0 |
| SEK7P1 | 30 | 175 mm | SEK Wheel Pos. 1 |
| SEK7P2 | 40 | 175 mm | SEK Wheel Pos. 2 |
| SEK7P3 | 60 | 175 mm | SEK Wheel Pos. 3 |
| SEK7P4 | 100 | 175 mm | SEK Wheel Pos. 4 |
| SEK7P5 | 200 | 175 mm | SEK Wheel Pos. 5 |
| SEK4P0 | 25 | 115 mm | SEK Wheel Pos. 0 |
| SEK4P1 | 30 | 115 mm | SEK Wheel Pos. 1 |
| SEK4P2 | 40 | 115 mm | SEK Wheel Pos. 2 |
| SEK4P3 | 60 | 115 mm | SEK Wheel Pos. 3 |
| SEK4P4 | 100 | 115 mm | SEK Wheel Pos. 4 |
| SEK4P5 | 200 | 115 mm | SEK Wheel Pos. 5 |
|
Segmented Diamond Wheels for Portable Routers
|
|
◦ Designed to profile 3/8" or 1/2" marble tile ◦ Efficient and fast ◦ Longer lasting than plated wheels
|
Brazed Grinding Wheels for Portable Routers - Marble P2